studenti
OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING
Referente Prof.ssa Lara Di Luigi
SQUADRE
| 3 A - ANDROMEDA | 3 B - CASSIOPEA | 3 C - CIGNO |
| Pompilii | Barbieri Francesca | Ettorre |
| Laszlo | Di Vincenzo Asia | Sommassimo |
| Capuani | Orrù Matteo | Ricci |
| Minichilli | Ulissi Massimo | Baldassarre Giulia |
| 3 D - ORIONE | 3 E - PEGASO | 3 F - PERSEO |
| Di Domenico Federico | Balducci | Cardelli Beatrice |
| Caprioni | Cordone | Cipolletti Francesco |
| Marino | Evangelista | Rosci Luigi |
| Palazzone Antonio | Tupone | Verzilli Ludovica |
CALENDARIO GARE
| I GARA D'ISTITUTO | 29 novembre 2011 |
| II GARA D'ISTITUTO | 25 gennaio 2012 |
| III GARA D'ISTITUTO | 1 marzo 2012 |
| IV GARA D'ISTITUTO | 27 marzo 2012 |
| GARA REGIONALE | 18 aprile 2012 |
| FINALISSIMA A ROMA | 19 maggio 2012 |
RISULTATI I GARA D'ISTITUTO
| SQUADRA | PUNTEGGIO | Posizione regionale (su 17 squadre) | Posizione nazionale (su 470 squadre) |
| Andromeda | 50.694 | 5 | 90 |
| Cassiopea | 43.333 | 10 | 133 |
| Cigno | 50.556 | 6 | 91 |
| Orione | 39.514 | 12 | 161 |
| Pegaso | 64.583 | 1 | 36 |
| Perseo | 58,125 | 2 | 53 |
RISULTATI II GARA D'ISTITUTO
| SQUADRA | PUNTEGGIO | Posizione regionale (su 16 squadre) | Posizione nazionale (su 553 squadre) |
| Andromeda | 31.944 | 12 | 203 |
| Cassiopea | 33.333 | 10 | 188 |
| Cigno | 44.167 | 6 | 93 |
| Orione | 28.889 | 13 | 249 |
| Pegaso* | 35.139 | 8 | 170 |
| Perseo | 35.139 | 9 | 171 |
* 7 risposte corrette sono state considerate errate perchè inserite in modo sbagliato (con gli spazi tra un valore e l'altro).